Предсрочните парламентарни избори на 19 април 2025 г. в Монтана ще противопоставят 24 партии и коалиции, които ще се борят за четирите мандата, определени за 12-ти МИР. Кандидатдепутатските листи вече са регистрирани в Районната избирателна комисия, а БТА публикува списък с водачите им.
Най-многобройни по състав са листите на „БСП-Обединена левица“, „Продължаваме Промяната – Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „ГЕРБ-СДС“, „Движение за права и свободи“ и „Прогресивна България“, които издигат по 8 кандидати.
Някои от формациите обаче се явяват с минимален състав. Това са „Пряка демокрация“, „Моя България“ и „Партия на зелените“, които ще разчитат на един-единствен кандидат за спечелване на мандат. Също така „Движение на непартийните кандидати“, „Нация“ и „България може“ ще имат по двама кандидати в листите си, а „Антикорупционен блок“, „Трети март“, „Сияние“ и „Глас народен“ – по трима.
Ето и пълният списък с водачите на листите в 12 МИР – Монтана, представен според номера им в бюлетината от жребия на ЦИК:
| Номер в бюлетината | Партия/Коалиция | Водач на листата |
|---|---|---|
| 1 | КП „Синя България“ | Стоян Кузов |
| 2 | ПП „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) | Калоян Тачев |
| 3 | КП „БСП-Обединена левица“ | Пламен Младенов |
| 4 | ПП „Народна партия истината и само истината“ | Станил Кавалски |
| 5 | КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) | Богдан Богданов |
| 6 | ПП „Възраждане“ | Петър Петров |
| 7 | КП „Моя България“ | Дориян Аврамов |
| 8 | ПП „Движение на непартийните кандидати“ | Ива Георгиева |
| 9 | КП „Алианс за права и свободи“ (АПС) | Димитър Чукарски |
| 10 | КП „Антикорупционен блок“ | Георги Стефанов |
| 11 | ПП „Национално движение Непокорна България“ | Мария Китанова |
| 12 | ПП „Величие“ | Милен Сибинов |
| 13 | КП ГЕРБ-СДС | Румен Христов |
| 14 | КП „Трети март“ | Маргарита Кънева |
| 15 | ПП „Движение за права и свободи“ (ДПС) | Димитър Аврамов |
| 16 | ПП „Нация“ | Ричард Георгиев |
| 17 | ПП „България може“ | Мартин Илиев |
| 18 | КП „Сияние“ | доц. д-р инж. Христо Узунов |
| 19 | КП „Прогресивна България“ | Димитър Петров |
| 20 | ПП „Съпротива“ | Камен Тасков |
| 21 | ПП „Партия на зелените“ | Евтим Лозанов |
| 22 | ПП „Глас народен“ | Михаил Михов |
| 23 | ПП „Има такъв народ“ (ИТН) | Ашот Казарян |
| 24 | ПП „Пряка демокрация“ | Биляна Илиева |
Според информацията на БТА, биографични данни на всички водачи на листи не са предоставени от партиите. За част от тях е използвана публично достъпна информация.